Our Single Mast Vertical Lift
Find the Perfect Scissor Car Lift for Your Business Needs
AWP1
Loading capacity 5t,lifting height within 3.5m
AWP2
Load capacity more than 8t,lifting height more than 4.5m
GTWY1
Load capacity more than 8t,lifting height more than 4.5m
GTWY2
Load capacity more than 8t,lifting height more than 4.5m
Single Mast Vertical Model List
| Parameter | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTWY2-12 | GTWY2-14 | GTWY2-16 | AWP1-6 | AWP1-8 | AWP1-9 | AWP1-10 | AWP2-6 | AWP2-8 | AWP2-9 | AWP2-10 | AWP2-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Working Height | 6.7m | 8.1m | 9.6m | 11m | 12.4m | 14m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 8.00m | 10.00m | 11.00m | 12.00m | 8.00m | 10.00m | 11.00m | 12.00m | 14.00m |
| Max. Platform Height | 4.7m | 6.1m | 7.6m | 9m | 10.4m | 12m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | 6.00m | 8.00m | 9.00m | 10.00m | 6.00m | 8.00m | 9.00m | 10.00m | 12.00m |
| Loading Capacity | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg | 250kg | 250kg | 250kg | 200kg | 200kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 130kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| Occupants | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Platform Dimension | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 0.67m x 0.66m | 1.45m x 0.7m | 1.45m x 0.7m | 1.45m x 0.7m | 1.45m x 0.7m | 1.8m x 0.7m | 1.8m x 0.7m | 0.60m*0.55m | 0.60m*0.55m | 0.60m*0.55m | 0.60m*0.55m | 1.5m*0.67m | 1.5m*0.67m | 1.5m*0.67m | 1.5m*0.67m | 1.5m*0.67m |
| Overall Height | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.68m | 2.68m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m |
| Overall Width | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Overall Length | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m | 1.48m | 1.48m | 1.48m | 1.48m | 1.88m | 1.88m | 1.34m | 1.34m | 1.45m | 1.45m | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m |
| Outrigger coverage | 1.9m x 1.8m | 1.90m x 1.8m | 1.90m x 1.8m | 2.1m x 2m | 2.1m x 2m | 2.4m*2.2m | 2.1m x 1.7m | 2.1m x 1.7m | 2.3m x 2.2m | 2.5m x 2.4m | 2.9m x 2.4m | 2.9m x 2.4m | 1.7m*1.67m | 1.7m*1.67m | 1.93m*1.77m | 1.93m*1.77m | 2.4m*2.2m | 2.4m*2.2m | 2.4m*2.2m | 2.4m*2.2m | 2.4m*2.2m |
| Weight (AC) | 330kg | 345kg | 385kg | 410kg | 430kg | 520kg | 610kg | 645kg | 715kg | 750kg | 892kg | 996kg | 325kg | 378kg | 400kg | 430kg | 630kg | 680kg | 730kg | 800kg | 830kg |
| Weight (DC) | 380kg | 395kg | 435kg | 460kg | 480kg | 572kg | 660kg | 695kg | 765kg | 800kg | 942kg | 1046kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Power (AC) | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lifting Motor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Battery (Option) | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 2x12V/100Ah | 2x12V/100Ah | 2x12V/100Ah | 2x12V/100Ah | 2x12V/100Ah |
| Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
Custom Single Mast Vertical Lift That Suits Your Need
You will get accurate lift solution in 24 hours.Please supply main information as follows
- Platform size W*D
- Lifting height H
- Load capacity