Our Forklift Style Vertical Mast Lift
Find the Perfect Scissor Car Lift for Your Business Needs
AMWP6100
Loading capacity 5t,lifting height within 3.5m
AMWP8100
Load capacity more than 8t,lifting height more than 4.5m
AMWP4.8-6200
Load capacity more than 8t,lifting height more than 4.5m
Forklift Style Vertical Mast Model List
| Parameter | AMWP11.2-8100 | AMWP3.6-6100 | AMWP4.8-6100 | AMWP6-6100 | AMWP4.8-6200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Working Height | 11.2m | 5.6m | 6.8m | 8m | 6.8m |
| Max. Platform Height | 9.2m | 3.6m | 4.8m | 6m | 4.8m |
| Max. Horizontal Reach | 3m | - | - | - | - |
| Up and Over Height | 7.89m | - | - | - | - |
| Loading Capacity | 200kg | 227kg | 227kg | 159kg | 227kg |
| Ext. Platform Capacity | - | 114kg | 114kg | 114kg | 114kg |
| Overall Length | 2.53m | 1.36m | 1.36m | 1.36m | 1.36m |
| Overall Width | 1.0m | 0.76m | 0.76m | 0.81m | 0.76m |
| Overall Height | 1.99m | 1.7m | 1.98m | 1.98m | 1.98m |
| Platform Dimension | 0.62*0.87m | 1.28m*0.70m | 1.28m*0.70m | 1.28m*0.70m | 1.28m*0.7m |
| Ext. Platform Length | - | 0.51m | 0.51m | 0.51m | 0.51m |
| Ground Clearance (Stowed) | 70mm | - | - | - | - |
| Ground Clearance (Raised) | 70mm | - | - | - | - |
| Wheelbase | 1.22m | 1.04m | 1.04m | 1.04m | 1.04m |
| Inner Turning Radius | - | 0m | 0m | 0m | 0.3m |
| Outer Turning Radius | - | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
| Turning Radius (Inside/Outside) | 0.23/1.65m | - | - | - | - |
| Turret Rotation | 345° | - | - | - | - |
| Jib Movement | 130° | - | - | - | - |
| Travel Speed (Stowed) | 4.5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| Travel Speed (Raised) | 0.5km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Up/Down Speed | 42/38s | 31/32sec | 41.5/42sec | 52/53sec | 41.5/42sec |
| Max. Working Slope | X-2° Y-2° | - | - | - | - |
| Gradeability | - | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Tyres / Drive Tyres | Φ381*127mm | Φ305*100mm | Φ305*100mm | Φ305*100mm | Φ305*100mm |
| Driving Motor | 24V/0.9kW | 2*24VDC/0.5kW | 2*24VDC/0.5kW | 2*24VDC/0.5kW | 2*24VDC/0.4kW |
| Lifting Motor | 24V/3kW | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Battery | 24V/240Ah | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah |
| Charger | 24V/30A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
| Weight | 2950kg | 810kg | 980kg | 1160kg | 980kg |
Major Components for Forklift Style Vertical Mast Model
This is what we do when it comes to making wholesale coconut bowls:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
130% Jib lifting and lowering
7
Flashing beacon
2
Emergency stop switch
8
Turret rotation
3
Emergency lowering system
9
Steering angle sensor
4
Pothole protection system
10
Cylinder holding valve
5
Aluminium platform basket
11
standard lifting lugs
6
Overload sensor
12
AC driving wheel
13
14
15
16
17
18
19
13
Convenient body size
14
Jib emergency lowering button switch
15
Ground operation screen
16
Forklift pocket
17
Swing out cover
18
Free-maintenance
19
Hydraulic power unit
Custom Forklift Style Vertical Mast Model Lifts That Suits Your Need
You will get accurate lift solution in 24 hours.Please supply main information as follows
- Platform size W*D
- Lifting height H
- Load capacity